THÔNG TIN CHI TIẾT
| Ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp ô tô, cầu cảng, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí chế tạo, kiến trúc xây dựng |
| Mác thép | S235JR/ S235JO/ S355JR / S355JO |
| Tiêu Chuẩn | EN 10025 |
| Xuất xứ | Nhật -Trung Quốc – Hàn Quốc |
| Quy cách | Độdày : 3mm – 300mm Chiềurộng : 750mm – 2,400mm Chiềudài : 2,000mm – 12,000mm |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
| Tính chất cơ lý | |||
| Mácthép | Độ bền chảy ẟc(MPa) | Độ bền kéo ẟb( MPa) | Độ giãn dài ẟ(%) |
| S235JR | ≥235 | 360~510 | ≥17 |
| S355JR | ≥355 | 510~680 | ≥14 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
| Thành phần hóa học | ||||||
| Mác thép | C | Si | Mn | P | S | N |
| S235JR | ≤0.17 | ≤1.40 | — | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.009 |
| S355JR | ≤0.24 | ≤1.16 | ≤0.55 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.007 |

![theptamchongtruot1_5102[1] theptamchongtruot1_5102[1]](https://www.truongtinsteel.com/app/uploads/2016/07/theptamchongtruot1_51021-600x243.jpg)
There are no reviews yet.