THÔNG TIN CHI TIẾT
| Ứng dụng | Được sử dụng trong ngành công nghiệp ô tô,cầu đường,cầu cảng kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí chế tạo, kiến trúc xây dựng |
| Mác thép | SS330/ SS400/ SS490/ A283/Q195/ A36 |
| Tiêu Chuẩn | JIS G3101,ASTM, GB |
| Xuất xứ | Nhật -Trung Quốc – Hàn Quốc |
| Quy cách | Độdày : 3mm – 300mm Chiềurộng : 750mm – 2,400mm Chiềudài : 2,000mm – 12,000mm |
TÍNH CHẤT CƠ LÝ
| Tính chất cơ lý | |||
| Mác thép | Độ bền chảy ẟb ẟc (MPa) | Độ bền kéo ẟb( MPa) | Độ giãn dài ẟ(%) |
| SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 |
| SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 |
| SS490 | ≥285 | 490~610 | ≥19 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
| Thành phần hóa học | |||||
| Mác thép | C | Mn | Si | P | S |
| SS330 | – | – | – | ≤0.05 | ≤0.05 |
| SS400 | – | – | – | ≤0.05 | ≤0.05 |
| SS490 | – | – | – | ≤0.05 | ≤0.05 |

![51_3363[1] 51_3363[1]](https://www.truongtinsteel.com/app/uploads/2016/07/51_33631-600x450.jpg)
There are no reviews yet.