THÔNG TIN CHI TIẾT
| Ứng dụng | Được sử dụng chế tạo máy móc, công cụ , dụng cụ |
| Mác thép | S45C, S50C, S55C, S60C,S45CM, S50CM, S55CM,S60CM
|
| Tiêu Chuẩn | JIS G3311, JIS G4051 |
| Xuất xứ | Nhật -Trung Quốc |
| Quy cách | Độ dày : 3mm – 300mm Chiều rộng : 750mm – 2,400mm Chiều dài : 2,000mm – 12,000mm |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
| Thanh phần hóa học | |||||||||
| Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cr+Ni | Cu |
| S45C | 0.42-0.48 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.30 |
| S50C | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.30 |
| S55C | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.30 |
| S60C | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.6~0.9 | ≤0.03 | ≤0.035 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.35 | ≤0.30 |
| Mark | S45C, S50C |
|---|


There are no reviews yet.